Leads B2B vérifiés dans le Grand Montréal. Immobilier, hypothèques, dentistes, avocats, comptables et plus. Téléphone direct, site web, rating Google.
| Nom | Téléphone | Rating | Ville | Type |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Lortie Courtier Hypothécaire | (514) 433-1140 | 5.0 | Montréal | Hypothèque |
| RE/MAX Dynamique | (514) 766-1000 | 4.7 | Montréal | Immobilier |
| Multi-Prêts Hypothèques — Équipe Expert | (514) 565-8666 | 5.0 | Montréal | Hypothèque |
| Royal LePage du Quartier | (514) 419-9888 | 4.3 | Montréal | Immobilier |
| Planiprêt Cabinet de courtage | (450) 671-7738 | 5.0 | Brossard | Hypothèque |
| Équipe Sollazzo — Agence immobilière | (450) 669-3999 | 4.6 | Laval | Immobilier |
| ████████████████████ | (514) ███-████ | 4.9 | Longueuil | Hypothèque |
| ████████████████████ | (450) ███-████ | 5.0 | Laval | Immobilier |
Paiement sécurisé. Le CSV vous est envoyé par email dans les minutes suivant votre commande.
Format CSV standard. Compatible HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Google Sheets — un clic.
Chaque lead inclut un numéro de téléphone direct et un site web. Aucune recherche additionnelle nécessaire.
Les abonnés reçoivent automatiquement les nouveaux leads chaque semaine. La base grossit continuellement.